- 技术参数:
产品型号 参数 |
MDB4028 | MDB4535 | MDB6040 |
电源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
最高使用温度 | 420℃ | 420℃ | 420℃ |
功率(W) | 2000W | 3000W | 3700W |
加热尺寸(mm) | 400×280 | 450×350 | 600×400 |
外形尺寸(深×宽×高)mm | 417×400×200 | 491×450×200 | 541×600×200 |
包装尺寸(深×宽×高)mm | 515×490×305 | 595×540×305 | 695×655×305 |
净重/毛重KG | 11/18 | 15/23 | 22/32 |
- 产品优势及特点:
2. 采用液晶显示仪表,操作方便,控温精确,PID参数自检,可自动调节加热速率,控温精度高。
3. 节能高效采用独特的加热保温方式。
4. 连接部件采用优质的防腐材料,机箱表面为防腐喷涂处理,耐腐蚀性更强。